דרייַיק גראָוסער שיכלעך פֿאַר EX100/EX120/EX200-1/EX300-1/EX400-5
פּראָדוקט באַשרייַבונג
מאַטעריאַל | 25MNB | לאָגאָ | YJF אָדער קונה פארלאנגט |
פאַרב | שוואַרץ אָדער געל | פּאַקינג | דיכט פּאַלאַט |
MOQ | 100 פּקס | פּאַסיק מאשינען | קאַטערפּיללאַר, קאָמאַצו, היטאַטשי, עטק. |
עקספּרעס צייַט | 15 טעג (איין קאַנטיינער) אָדער לאַגער | לאָודינג פּאָרט | קסיאַמען פּאָרט |
וואָראַנטי | 1 יאָר | צאָלונג | ג / ה |
טריפּלע גראָוסער שפּור שוך ארבעטן צושטאַנד: געוויינט אין ווייך און שווער ערד.
די מאָדעל מיר קענען צושטעלן פון 101 פּעך צו 228 פּעך
טיפּיש בראַנדז און מאָדעלס פֿאַר עקסקאַווייטער:
PC30,EX40,PC40-7,PC60-5,PC60-7,EX100,EX200-1,PC200-5,CAT320,PC300-5,PC300-6,PC400-1,PC400-5,PC400-6
פּאַראַמעטערס פון עקסקאַווייטער שפּור שוך (מם)
ניין. | פּעך | A | B | C | E | H | L | M | N | מאָדעל |
1 | 216 | 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-6 |
|
| 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
2 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
3 | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC300-6/7 |
|
| 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
4 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 |
|
| 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
5 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
|
| 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
7 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-5 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
8 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | פּק300-1/2/3 עקס300-1/2/3 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
9 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-5/6 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
10 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
|
| 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
11 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
12 | 175 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 198.9 | 500/600/700 | 8 | 33 | עקס200-1 |
13 | 171 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 188 | 500/600/700 | 8 | 26 | עקס100 |
14 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | EX40 R60 |
אונדזער וואַרשטאַט און ויסריכט פֿאַר פּראַדוסינג שפּור שוך:
אונדזער פאַבריק
פודזשיאַן יאָנגדזשין מאַשינערי מאַנופאַקטורינג קאָו, לטד, איז לאָוקייטאַד אין ראָנגקיאַאָ ינדוסטריאַל זאָנע, נאַנ'אַן שטאָט.איצט עס קאָווערס אַרום 30000 קוואַדראַט מעטער און האט מער ווי 300 שטעקן.די ענערגעטיק פירמע פאָוקיסיז אויף מאַנופאַקטורינג עקסקאַווייטער און בולדאָוזער ספּער טיילן - שפּור שוך, שפּור וואַל, טרעגער וואַל, ספּראָקקעט, ליידיק, שפּור ריגל, עמער בושינג און שטיפט עטק.
יאָנגדזשין אויך סטרייווז צו צושטעלן די קאַסטאַמערז בעסטער קוואַליטעט און דינסט.Yongjin מאַשינערי איז גרייט צו שטעלן זיך אַ לאַנג-טערמין געשעפט שייכות מיט איר!
סערטיפיקאַטיאָנס
אונדזער מייַלע
1.30000 קוואַדראַט מעטער וואַרשטאַט און 300 שטעקן, פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט איז טויגן פֿאַר יעדער קונה.
2.מער ווי 30 יאָרן דערפאַרונג אין עקסקאַווייטער און בולדאָוזער אַנדערקאַרידזש אינדוסטריע.
3.קוואַליטי וואָראַנטי.מיר שטרענג נאָכקומען מיט קוואַליטעט פאַרוואַלטונג סיסטעמען פון GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001.
4.איין-האַלטן שאַפּינג פֿאַר פילע פאַרשידענע טיילן פון עקסקאַווייטער און בולדאָוזער.
5.עקספּאָרט אונדזער סכוירע צו רובֿ לענדער אין דער וועלט און וויסן די לעצטע נייַעס פֿאַר דעם אינדוסטריע.